Copyright (C) 1999-2009 Chinabyte.com, All Rights Reserved 版权所有 天极网络
渝ICP证B2-20030003号 商务联系、网站内容、合作建议:010-82657868
| 力超科技2008年近期产品报价表 | |||||||||||||||||
| Model | F.F. | Socket | Chipset | HT/ FSB | IDE | SATA | RAID | DIMM | 显示接口 | PCI-E X1 | PCI | Audio | LAN | 批发价 | 媒体价 | 备注 | |
| AMD系列 | |||||||||||||||||
| Fatal1ty AN932X | ATX | 940 | NF590SLI | 1000 | 1 | 6 | 0,1,5, 0+1 | 4*DDR2-800 | PCI-E SLI | 2 | 1 | 7.1 | 双千兆 | 950 | 2199 | ||
| AN68SD | ATX | 940 | MCP68D | 1000 | 1 | 4 | 0,1, 0+1 | 4*DDR2-800 | PCI-E X16 | 2 | 3 | 7.1 | 千兆 | 550 | 599 | ||
| AX78 | ATX | 940 | AMD770/SB600 | HT3.0 | 1 | 4 | 0,1, 0+1 | 4*DDR2-1066 | PCI-E 交火 | 1 | 3 | 7.1 | 千兆 | 690 | 699 | ||
| AN52S | ATX | 940 | NF520 | 1000 | 1 | 4 | 0,1, 0+1 | 4*DDR2-800 | PCI-E X16 | 2 | 3 | 7.1 | 千兆 | 520 | 599 | ||
| AN52 | ATX | 940 | NF520 | 1000 | 1 | 4 | 0,1, 0+1 | 4*DDR2-800 | PCI-E X16 | 2 | 3 | 7.1 | 千兆 | 460 | 499 | ||
| AN52V | ATX | 940 | NF520 | 1000 | 1 | 4 | 0,1, 0+1 | 4*DDR2-800 | PCI-E X16 | 2 | 3 | 5.1 | 480 | 499 | |||
| AN-M2HD | mATX | 940 | MCP68PV | 1000 | 1 | 4 | 0,1,5, 0+1 | 4*DDR2-800 | PCI-E X16 | 1 | 2 | 7.1 | 千兆 | 690 | 799 | ||
| AN-M2 | mATX | 940 | MCP68S | 1000 | 1 | 4 | 0,1,5, 0+1 | 4*DDR2-800 | PCI-E X16 | 1 | 2 | 7.1 | 千兆 | 500 | 599 | ||
| A-N68SV | mATX | 940 | MCP68S | 1000 | 1 | 4 | 0,1,5, 0+1 | 2*DDR2-800 | PCI-E X16 | 1 | 2 | 5.1 | 100M |
|
499 | ||
| NF-M2S | mATX | 940 | MCP61S | 1000 | 1 | 2 | 0,1 | 2*DDR2-800 | PCI-E X8 | 1 | 2 | 7.1 | 千兆 | 370 | 450 | ||
| NF-M2PV | mATX | 940 | MCP61S | 1000 | 1 | 2 | 0,1 | 2*DDR2-800 | PCI-E X8 | 1 | 2 | 5.1 | 100M | 360 | 399 | ||
| INTEL系列 | |||||||||||||||||
| IN9-32X MAX WiFi | ATX | 775 | NF680i/MCP55 | 1333 | 1 | 8 | 0,1,5, 0+1 | 4*DDR2-800 | PCI-E SLI+X8 | 2 | 2 | 7.1 | 双千兆 | 1500 | 1599 | ||
| IX38 QuadGT | ATX | 775 | X38/ICH9R | 1333 | 1 | 8 | 0,1,5, 0+1 | 4*DDR2-1066 | PCI-E 交火+X4 | 1 | 2 | 7.1 | 千兆 | 2100 | 2399 | ||
| IP35 Pro | ATX | 775 | P35/ICH9R | 1333 | 1 | 8 | 0,1,5, 0+1 | 4*DDR2-1066 | PCI-E 交火 | 1 | 3 | 7.1 | 双千兆 | 1600 | 1699 | ||
| IP35 | ATX | 775 | P35/ICH9R | 1333 | 1 | 6 | 0,1,5, 0+1 | 4*DDR2-800 | PCI-E X16 | 1 | 3 | 7.1 | 千兆 | 990 | 999 | ||
| IP35-E | ATX | 775 | P35/ICH9 | 1333 | 1 | 4 | N/A | 4*DDR2-800 | PCI-E X16 | 2 | 3 | 7.1 | 千兆 | 720 | 777 | ||
| IP35V | ATX | 775 | P35/ICH7 | 1333 | 1 | 4 | N/A | 4*DDR2-1066 | PCI-E X16 | 2 | 3 | 7.1 | 千兆 | 690 | 699 | ||
| AW9D-MAX | ATX | 775 | 975X/ICH7R | 1066 | 1 | 8 | 0,1,5, 0+1 | 4*DDR2-800 | PCI-E 交火 | 2 | 1 | 7.1 | 双千兆 | 1980 | 1999 | ||
| AW9D | ATX | 775 | 975X/ICH7R | 1066 | 1 | 4 | 0,1,5, 0+1 | 4*DDR2-800 | PCI-E 交火 | 2 | 1 | 7.1 | 千兆 | 1750 | 1799 | ||
| AB9QuadGT | ATX | 775 | P965/ICH8R | 1066 | 1 | 8 | 0,1,5, 0+1 | 4*DDR2-800 | PCI-E 交火 | 1 | 2 | 7.1 | 千兆 | 1800 | 1899 | ||
| AB9 WiFi | ATX | 775 | P965/ICH8 | 1066 | 1 | 8 | 0,1 | 4*DDR2-800 | PCI-E X16 | 2 | 2 | 7.1 | 千兆 | 1350 | 1450 | ||
| FP-IN9 SLI | ATX | 775 | NF650i/MCP51 | 1333 | 2 | 4 | 0,1,5, 0+1 | 4*DDR2-800 | PCI-E SLI | 2 | 2 | 7.1 | 千兆 | 750 | 799 | ||
| F-I90HD | mATX | 775 | RS600/SB600 | 1333 | 1 | 4 | 0,1, 0+1 | 4*DDR2-800 | PCI-E X16 | 2 | 1 | 7.1 | 千兆 | 790 | 799 | ||
| IB9 | ATX | 775 | P965/ICH8 | 1066 | 2 | 4 | N/A | 4*DDR2-800 | PCI-E X16 | 3 | 2 | 7.1 | 千兆 | 650 | 699 | ||
| IL9PRO | ATX | 775 | 945P/ICH7 | 1066 | 1 | 4 | N/A | 4*DDR2-667 | PCI-E 交火 | 1 | 3 | 7.1 | 千兆 | 450 | 599 | 少量有货 | |
| I-N73H | mATX | 775 | MCP73PV | 1333 | 1 | 4 | 0,1,5, 0+1 | 2*DDR2-800 | PCI-E X16 | 1 | 2 | 7.1 | 千兆 | 590 | 599 | ||
| I-N73V | mATX | 775 | MCP73V | 1333 | 1 | 4 | 0,1 | 2*DDR2-800 | PCI-E X16 | 1 | 2 | 5.1 | 100M | 490 | 499 | ||
| I45D | ATX | 775 | 945GC/ICH7 | 1333 | 1 | 4 | N/A | 2*DDR2-667 | PCI-E X16 | 1 | 3 | 5.1 | 100M | 460 | 499 | 冲量产品 | |
| I-45C | mATX | 775 | 945GC/ICH7 | 1333 | 1 | 4 | N/A | 2*DDR2-667 | PCI-E X16 | 2 | 5.1 | 千兆 | 460 | 499 | |||
| I-45CV | mATX | 775 | 945GC/ICH7 | 1333 | 1 | 4 | N/A | 2*DDR2-667 | PCI-E X16 | 1 | 2 | 5.1 | 100M | 390 | 399 | ||
| LG-95C | mATX | 775 | 945GC/ICH7 | 1066 | 1 | 4 | N/A | 2*DDR2-667 | PCI-E X16 | 0 | 2 | 7.1 | 100M | 380 | 399 | ||
